DOLAR 40,1737 0.23%
EURO 47,0206 -0.03%
ALTIN 4.313,730,71
BITCOIN 47343066,23%
Ankara
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Son dakika Samsun’da deprem mi oldu? Az önce deprem Samsun’da nerede oldu? Samsun deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Haziran 2025
  • Siyasi Analiz
  • Genel
  • Son dakika Samsun’da deprem mi oldu? Az önce deprem Samsun’da nerede oldu? Samsun deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Haziran 2025

Son dakika Samsun’da deprem mi oldu? Az önce deprem Samsun’da nerede oldu? Samsun deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Haziran 2025

ABONE OL
Temmuz 9, 2025 20:25
Son dakika Samsun’da deprem mi oldu? Az önce deprem Samsun’da nerede oldu? Samsun deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Haziran 2025
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Tarih-saat 21 Haziran 2025 06:50:43 itibariyle Ladik () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 21 Haziran 2025.. ve Samsun Kandilli deprem listesi..

Samsun AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
HAMITKOY-LADIK (SAMSUN) 06:50:43 21-06-2025 40,8935 36,0058 13,3 3,5
Ladik (Samsun) 06:50:43 21-06-2025 40,87056 35,9575 19,43 3,5
Karadeniz – [21.21 km] Terme (Samsun) 00:48:51 20-06-2025 41,36333 37,18083 6,64 1,6
TERME ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ) 00:48:51 20-06-2025 41,3007 37,216 19,2 1,7
Vezirköprü (Samsun) 13:25:37 04-06-2025 41,10028 34,96639 9,85 1,5
Karadeniz – [111.18 km] Bafra (Samsun) 07:47:00 08-03-2025 42,66806 36,37889 27,79 2,7
Karadeniz – [111.77 km] Bafra (Samsun) 07:44:40 08-03-2025 42,70528 36,21167 6,63 3
Vezirköprü (Samsun) 09:25:27 05-03-2025 41,07528 35,24 7,23 1,2
Ladik (Samsun) 15:16:54 03-03-2025 40,88611 35,83611 9,29 1,4
Karadeniz – [55.57 km] Bafra (Samsun) 00:13:34 01-03-2025 42,16472 36,25972 26,37 2
Karadeniz – [59.05 km] Bafra (Samsun) 19:23:44 28-02-2025 42,20056 36,25639 30,01 2,2
Kavak (Samsun) 11:20:56 31-01-2025 41,0175 36,10306 8,52 1,4
ARMUTLU-ASARCIK (SAMSUN) 11:20:55 31-01-2025 41,0158 36,1983 5 1,2
DEMIRCI-KAVAK (SAMSUN) 12:02:40 20-01-2025 41,0515 36,1628 0 1,6
Ladik (Samsun) 12:24:17 17-01-2025 40,93611 35,87222 7 1,3
Havza (Samsun) 09:22:30 04-12-2024 41,06806 35,71056 10,21 1,5
Ladik (Samsun) 15:06:42 26-11-2024 40,85361 35,97778 20,8 1,5
SOGANLI-LADIK (SAMSUN) 15:06:42 26-11-2024 40,862 35,9835 10,4 2
Ladik (Samsun) 02:06:18 24-11-2024 40,86889 35,99056 13,92 2,2
MAZLUMOGLU-LADIK (SAMSUN) 02:06:17 24-11-2024 40,9105 36,0262 5 2,6
CUCE-LADIK (SAMSUN) 02:40:43 24-09-2024 40,8958 36,0245 10 1,2
Ladik (Samsun) 03:54:41 08-09-2024 40,89139 36,00417 11,04 1,6
CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN) 03:54:39 08-09-2024 40,8795 35,9415 9,5 1,7
Samsun KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
HAMITKOY-LADIK (SAMSUN) 06:50:43 21-06-2025 40,8935 36,0058 13,3 3,5
Ladik (Samsun) 06:50:43 21-06-2025 40,87056 35,9575 19,43 3,5
Karadeniz – [21.21 km] Terme (Samsun) 00:48:51 20-06-2025 41,36333 37,18083 6,64 1,6
TERME ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ) 00:48:51 20-06-2025 41,3007 37,216 19,2 1,7
Vezirköprü (Samsun) 13:25:37 04-06-2025 41,10028 34,96639 9,85 1,5
Karadeniz – [111.18 km] Bafra (Samsun) 07:47:00 08-03-2025 42,66806 36,37889 27,79 2,7
Karadeniz – [111.77 km] Bafra (Samsun) 07:44:40 08-03-2025 42,70528 36,21167 6,63 3
Vezirköprü (Samsun) 09:25:27 05-03-2025 41,07528 35,24 7,23 1,2
Ladik (Samsun) 15:16:54 03-03-2025 40,88611 35,83611 9,29 1,4
Karadeniz – [55.57 km] Bafra (Samsun) 00:13:34 01-03-2025 42,16472 36,25972 26,37 2
Karadeniz – [59.05 km] Bafra (Samsun) 19:23:44 28-02-2025 42,20056 36,25639 30,01 2,2
Kavak (Samsun) 11:20:56 31-01-2025 41,0175 36,10306 8,52 1,4
ARMUTLU-ASARCIK (SAMSUN) 11:20:55 31-01-2025 41,0158 36,1983 5 1,2
DEMIRCI-KAVAK (SAMSUN) 12:02:40 20-01-2025 41,0515 36,1628 0 1,6
Ladik (Samsun) 12:24:17 17-01-2025 40,93611 35,87222 7 1,3
Havza (Samsun) 09:22:30 04-12-2024 41,06806 35,71056 10,21 1,5
Ladik (Samsun) 15:06:42 26-11-2024 40,85361 35,97778 20,8 1,5
SOGANLI-LADIK (SAMSUN) 15:06:42 26-11-2024 40,862 35,9835 10,4 2
Ladik (Samsun) 02:06:18 24-11-2024 40,86889 35,99056 13,92 2,2
MAZLUMOGLU-LADIK (SAMSUN) 02:06:17 24-11-2024 40,9105 36,0262 5 2,6
CUCE-LADIK (SAMSUN) 02:40:43 24-09-2024 40,8958 36,0245 10 1,2
Ladik (Samsun) 03:54:41 08-09-2024 40,89139 36,00417 11,04 1,6
CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN) 03:54:39 08-09-2024 40,8795 35,9415 9,5 1,7

source

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.