Tarih-saat 07 Temmuz 2025 20:46:07 itibariyle Akdeniz – [188.73 km] Datça (Muğla) 5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 07 Temmuz 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Akdeniz – [188.73 km] Datça (Muğla) | 20:46:07 07-07-2025 | 35,12889 | 26,62972 | 7,37 | 5 |
Ege Denizi – [54.54 km] Bodrum (Muğla) | 14:27:26 07-07-2025 | 36,64972 | 26,825 | 6 | 2 |
Akdeniz – [47.72 km] Ortaca (Muğla) | 13:54:27 07-07-2025 | 36,31333 | 28,5125 | 10,74 | 1,9 |
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) | 11:41:38 07-07-2025 | 37,147 | 27,9493 | 0 | 1,6 |
DERINKUYU-(MUGLA) | 08:05:19 07-07-2025 | 37,0703 | 28,2307 | 5 | 1,2 |
Akdeniz – [64.37 km] Marmaris (Muğla) | 01:54:44 07-07-2025 | 36,05194 | 28,12333 | 7 | 1,4 |
Akdeniz – [28.38 km] Ortaca (Muğla) | 22:45:36 06-07-2025 | 36,46139 | 28,65972 | 10,13 | 1,4 |
Menteşe (Muğla) | 16:36:12 06-07-2025 | 37,12333 | 28,79639 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi – [12.40 km] Bodrum (Muğla) | 03:10:49 06-07-2025 | 36,89361 | 27,18694 | 7,13 | 1,2 |
Fethiye (Muğla) | 21:18:00 05-07-2025 | 36,52528 | 29,20167 | 10,53 | 1,2 |
OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) | 21:17:59 05-07-2025 | 36,5845 | 29,179 | 20,4 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 18:37:06 05-07-2025 | 37,22889 | 28,55639 | 7,04 | 1,3 |
OZLUCE-(MUGLA) | 18:37:05 05-07-2025 | 37,2178 | 28,5493 | 11,7 | 1,6 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.42 km] Milas (Muğla) | 14:18:08 05-07-2025 | 37,00806 | 28,01861 | 7 | 1,2 |
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) | 14:18:05 05-07-2025 | 36,6462 | 28,082 | 71,8 | 1,4 |
AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) | 12:09:00 05-07-2025 | 37,0827 | 27,8292 | 0 | 1,6 |
Akdeniz – [171.36 km] Datça (Muğla) | 09:22:04 05-07-2025 | 35,17278 | 27,1225 | 7 | 3,6 |
Ege Denizi – [17.68 km] Bodrum (Muğla) | 04:43:59 05-07-2025 | 36,86861 | 27,44667 | 7,21 | 1,3 |
Ege Denizi – [16.54 km] Bodrum (Muğla) | 01:32:59 05-07-2025 | 36,8775 | 27,43833 | 7,01 | 1,5 |
Ege Denizi – [16.33 km] Bodrum (Muğla) | 23:41:13 04-07-2025 | 36,865 | 27,42167 | 6,98 | 1 |
Ege Denizi – [15.06 km] Bodrum (Muğla) | 22:30:56 04-07-2025 | 36,86222 | 27,39667 | 7,01 | 1,4 |
Akdeniz – [09.44 km] Marmaris (Muğla) | 18:41:17 04-07-2025 | 36,55111 | 28,14222 | 7 | 1,9 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 18:41:16 04-07-2025 | 36,5683 | 28,0913 | 9,2 | 2,3 |
Akdeniz – [101.25 km] Marmaris (Muğla) | 04:49:56 04-07-2025 | 35,77083 | 27,73667 | 10,61 | 1,9 |
Akdeniz – [42.45 km] Fethiye (Muğla) | 23:04:43 03-07-2025 | 36,23861 | 28,75139 | 6,96 | 1,4 |
Ege Denizi – [81.43 km] Marmaris (Muğla) | 13:41:25 03-07-2025 | 35,97083 | 27,71556 | 7,12 | 1,6 |
Ege Denizi – [43.14 km] Marmaris (Muğla) | 12:37:29 03-07-2025 | 36,24694 | 28,04194 | 7,29 | 1,7 |
Ege Denizi – [141.55 km] Datça (Muğla) | 12:28:38 03-07-2025 | 36,21667 | 25,98306 | 42,85 | 1,3 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:47:29 03-07-2025 | 37,1302 | 27,9275 | 21,2 | 1,6 |
Yatağan (Muğla) | 11:47:24 03-07-2025 | 37,36861 | 28,04917 | 6,92 | 1,6 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:40:55 03-07-2025 | 37,113 | 27,9173 | 0 | 1,5 |
Milas (Muğla) | 11:40:54 03-07-2025 | 37,13361 | 27,90917 | 7,17 | 1,4 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:24:07 03-07-2025 | 37,0055 | 28,7803 | 11,2 | 1,8 |
Köyceğiz (Muğla) | 04:24:07 03-07-2025 | 36,96806 | 28,85111 | 7,15 | 1,7 |
Akdeniz – [55.44 km] Ortaca (Muğla) | 02:53:21 03-07-2025 | 36,24278 | 28,50056 | 30,82 | 2,6 |
Akdeniz – [25.55 km] Ortaca (Muğla) | 00:45:31 03-07-2025 | 36,51917 | 28,55306 | 7,23 | 1,4 |
Ege Denizi – [82.93 km] Datça (Muğla) | 15:37:19 02-07-2025 | 35,95333 | 27,56722 | 18,41 | 2 |
Marmaris (Muğla) | 01:36:47 02-07-2025 | 37,02167 | 28,3075 | 7 | 1,4 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 01:36:46 02-07-2025 | 36,9783 | 28,2873 | 1,9 | 1,4 |
Akdeniz – [48.83 km] Seydikemer (Muğla) | 19:42:05 01-07-2025 | 36,12472 | 28,7825 | 7,63 | 2 |
Akdeniz – [72.38 km] Fethiye (Muğla) | 19:32:03 01-07-2025 | 36,03861 | 28,52556 | 33,4 | 2,3 |
CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) | 12:03:37 01-07-2025 | 37,2582 | 27,8923 | 11,7 | 1,6 |
Yatağan (Muğla) | 12:03:35 01-07-2025 | 37,31 | 27,94361 | 7,07 | 1,2 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 11:24:07 01-07-2025 | 36,9532 | 27,312 | 11 | 1,8 |
Ege Denizi – [03.45 km] Bodrum (Muğla) | 11:24:06 01-07-2025 | 37,00111 | 27,22056 | 6,94 | 1,5 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:52:43 01-07-2025 | 37,0808 | 28,8545 | 14,7 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 04:52:43 01-07-2025 | 37,07167 | 28,86 | 7,05 | 1,2 |
Ege Denizi – [67.14 km] Datça (Muğla) | 02:06:05 01-07-2025 | 36,09611 | 27,56361 | 7,1 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 14:59:10 30-06-2025 | 37,18806 | 28,08944 | 7,05 | 1,6 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 14:59:09 30-06-2025 | 36,8868 | 28,1547 | 63,8 | 1,9 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) | 11:41:38 07-07-2025 | 37,147 | 27,9493 | 0 | 1,6 |
DERINKUYU-(MUGLA) | 08:05:19 07-07-2025 | 37,0703 | 28,2307 | 5 | 1,2 |
OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) | 21:17:59 05-07-2025 | 36,5845 | 29,179 | 20,4 | 1,5 |
OZLUCE-(MUGLA) | 18:37:05 05-07-2025 | 37,2178 | 28,5493 | 11,7 | 1,6 |
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) | 14:18:05 05-07-2025 | 36,6462 | 28,082 | 71,8 | 1,4 |
AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) | 12:09:00 05-07-2025 | 37,0827 | 27,8292 | 0 | 1,6 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 18:41:16 04-07-2025 | 36,5683 | 28,0913 | 9,2 | 2,3 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:47:29 03-07-2025 | 37,1302 | 27,9275 | 21,2 | 1,6 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:40:55 03-07-2025 | 37,113 | 27,9173 | 0 | 1,5 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:24:07 03-07-2025 | 37,0055 | 28,7803 | 11,2 | 1,8 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 01:36:46 02-07-2025 | 36,9783 | 28,2873 | 1,9 | 1,4 |
CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) | 12:03:37 01-07-2025 | 37,2582 | 27,8923 | 11,7 | 1,6 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 11:24:07 01-07-2025 | 36,9532 | 27,312 | 11 | 1,8 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:52:43 01-07-2025 | 37,0808 | 28,8545 | 14,7 | 1,5 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 14:59:09 30-06-2025 | 36,8868 | 28,1547 | 63,8 | 1,9 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 16:30:36 29-06-2025 | 36,4268 | 28,9508 | 14 | 2,3 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 09:53:36 29-06-2025 | 37,1438 | 27,8697 | 13,1 | 1,8 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:47:43 28-06-2025 | 37,1207 | 27,9138 | 0 | 1,6 |
OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) | 08:04:51 28-06-2025 | 36,6937 | 28,2568 | 7,8 | 2 |
GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:20:15 28-06-2025 | 36,674 | 28,3723 | 49,2 | 1,7 |
DAGDIBI-(MUGLA) | 12:46:22 27-06-2025 | 37,1857 | 28,2438 | 0 | 1,2 |
BECIN-MILAS (MUGLA) | 03:53:49 27-06-2025 | 37,2842 | 27,7708 | 3,7 | 1,8 |
ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) | 09:41:35 26-06-2025 | 37,2352 | 27,8288 | 12,3 | 1,8 |
MUGLA (MUGLA) | 05:18:01 26-06-2025 | 37,237 | 28,3672 | 3,7 | 1,5 |
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) | 04:33:48 26-06-2025 | 36,7032 | 29,3918 | 7,1 | 1,5 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:53:50 25-06-2025 | 36,9825 | 28,9912 | 11,5 | 1,4 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:34:12 25-06-2025 | 36,5012 | 28,8698 | 10,8 | 2,8 |
HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) | 12:01:20 24-06-2025 | 37,0845 | 27,9223 | 0 | 1,6 |
ALATEPE-MILAS (MUGLA) | 11:52:21 24-06-2025 | 37,0383 | 27,9933 | 25,3 | 1,3 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 05:33:16 24-06-2025 | 37,1308 | 28,7863 | 17,1 | 1,5 |
SALIHPASALAR-(MUGLA) | 21:38:01 23-06-2025 | 37,2402 | 28,2352 | 0 | 1,1 |
KOZAGAC-(MUGLA) | 19:18:32 23-06-2025 | 37,2887 | 28,3048 | 15,1 | 1,8 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 11:27:37 23-06-2025 | 36,9698 | 28,8013 | 6 | 2,9 |
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 17:35:24 21-06-2025 | 36,8297 | 29,101 | 0 | 1,8 |
GOCEK-FETHIYE (MUGLA) | 14:14:18 21-06-2025 | 36,7328 | 28,9173 | 8,4 | 1,7 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 07:55:06 21-06-2025 | 36,9572 | 27,3195 | 14,1 | 3,5 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 06:04:44 21-06-2025 | 36,6292 | 28,2267 | 77 | 1,8 |
DERINKUYU-(MUGLA) | 02:41:59 21-06-2025 | 37,0873 | 28,216 | 6,7 | 2 |
IKIZCE-(MUGLA) | 12:36:19 20-06-2025 | 37,2465 | 28,3512 | 1,7 | 2,5 |
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) | 06:14:14 20-06-2025 | 37,3287 | 28,2617 | 5,2 | 1,6 |
KOZAGAC-(MUGLA) | 13:52:41 19-06-2025 | 37,2765 | 28,404 | 1,4 | 1,1 |
CAKIRALAN-MILAS (MUGLA) | 12:19:41 19-06-2025 | 37,095 | 27,9212 | 0 | 1,3 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 12:17:13 19-06-2025 | 37,1908 | 27,8847 | 0 | 1,4 |
MUGLA | 16:34:17 18-06-2025 | 37,2263 | 28,3292 | 11,6 | 1,4 |
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 00:56:59 18-06-2025 | 36,696 | 28,1518 | 61,9 | 1,8 |
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) | 22:17:25 17-06-2025 | 36,8867 | 29,0047 | 4,9 | 2,6 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 19:05:57 17-06-2025 | 37,1288 | 27,8807 | 12,7 | 1,8 |
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) | 19:02:18 17-06-2025 | 37,0983 | 27,8882 | 4,9 | 2,3 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 09:09:44 17-06-2025 | 37,1158 | 28,7197 | 25 | 1,2 |
COGMEN-DALAMAN (MUGLA) | 09:41:18 16-06-2025 | 36,8618 | 29,0398 | 22,3 | 1 |
GÜNDEM
11 Temmuz 2025SPOR
11 Temmuz 2025GÜNDEM
11 Temmuz 2025SPOR
11 Temmuz 2025SPOR
11 Temmuz 2025GÜNDEM
11 Temmuz 2025GÜNDEM
11 Temmuz 2025Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.