Tarih-saat 24 Haziran 2025 07:12:48 itibariyle Akdeniz – [191.58 km] Datça (Muğla) 3,8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 24 Haziran 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Akdeniz – [191.58 km] Datça (Muğla) | 07:12:48 24-06-2025 | 35,0525 | 26,79083 | 8,64 | 3,8 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 05:33:16 24-06-2025 | 37,1308 | 28,7863 | 17,1 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 05:33:16 24-06-2025 | 37,12917 | 28,75806 | 7 | 1 |
Seydikemer (Muğla) | 22:21:44 23-06-2025 | 36,44639 | 29,19167 | 12,76 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 21:38:03 23-06-2025 | 37,29917 | 28,3225 | 7 | 1,4 |
SALIHPASALAR-(MUGLA) | 21:38:01 23-06-2025 | 37,2402 | 28,2352 | 0 | 1,1 |
Menteşe (Muğla) | 19:18:33 23-06-2025 | 37,25306 | 28,325 | 8,19 | 1,5 |
KOZAGAC-(MUGLA) | 19:18:32 23-06-2025 | 37,2887 | 28,3048 | 15,1 | 1,8 |
Ege Denizi – [137.70 km] Datça (Muğla) | 15:57:18 23-06-2025 | 35,78611 | 26,40333 | 8,61 | 2,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 11:27:37 23-06-2025 | 36,92361 | 28,82167 | 7,05 | 2,7 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 11:27:37 23-06-2025 | 36,9698 | 28,8013 | 6 | 2,9 |
Akdeniz – [31.92 km] Fethiye (Muğla) | 10:16:09 23-06-2025 | 36,33583 | 28,80972 | 17,57 | 1,8 |
Akdeniz – [172.83 km] Datça (Muğla) | 04:57:27 23-06-2025 | 35,19528 | 26,92722 | 8,24 | 2,2 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.34 km] Marmaris (Muğla) | 01:12:56 23-06-2025 | 37,00111 | 28,16222 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [13.25 km] Bodrum (Muğla) | 18:34:53 22-06-2025 | 36,94083 | 27,62333 | 7 | 1,8 |
Köyceğiz (Muğla) | 15:17:02 22-06-2025 | 37,08778 | 28,97306 | 7 | 1,2 |
Akdeniz – [46.61 km] Marmaris (Muğla) | 13:46:34 22-06-2025 | 36,32 | 28,4575 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – [64.49 km] Datça (Muğla) | 09:50:37 22-06-2025 | 36,12056 | 27,60139 | 6,05 | 2,3 |
Ege Denizi – [60.68 km] Datça (Muğla) | 09:39:41 22-06-2025 | 36,15528 | 27,60917 | 6,96 | 2 |
Ege Denizi – [69.86 km] Datça (Muğla) | 09:13:23 22-06-2025 | 36,07111 | 27,55667 | 17,98 | 3,2 |
Ege Denizi – [63.78 km] Datça (Muğla) | 09:12:11 22-06-2025 | 36,12639 | 27,56972 | 10,03 | 1,7 |
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 17:35:24 21-06-2025 | 36,8297 | 29,101 | 0 | 1,8 |
Seydikemer (Muğla) | 17:35:22 21-06-2025 | 36,59444 | 29,38472 | 7 | 1,2 |
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [05.63 km] Dalaman (Muğla) | 17:14:08 21-06-2025 | 36,68944 | 28,87111 | 7 | 1,2 |
Akdeniz – [80.19 km] Marmaris (Muğla) | 16:33:11 21-06-2025 | 35,96028 | 28,43861 | 17,97 | 1,6 |
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [10.55 km] Dalaman (Muğla) | 14:14:19 21-06-2025 | 36,61944 | 28,87194 | 7 | 1,6 |
GOCEK-FETHIYE (MUGLA) | 14:14:18 21-06-2025 | 36,7328 | 28,9173 | 8,4 | 1,7 |
Ege Denizi – [75.09 km] Datça (Muğla) | 10:20:56 21-06-2025 | 36,29583 | 26,77 | 7,73 | 2,6 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 07:55:06 21-06-2025 | 36,9572 | 27,3195 | 14,1 | 3,5 |
Ege Denizi – [01.26 km] Bodrum (Muğla) | 07:55:06 21-06-2025 | 36,97 | 27,30472 | 16,13 | 3,5 |
Akdeniz – [07.25 km] Marmaris (Muğla) | 06:04:45 21-06-2025 | 36,65333 | 28,2075 | 70,57 | 1,6 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 06:04:44 21-06-2025 | 36,6292 | 28,2267 | 77 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 02:42:00 21-06-2025 | 37,11722 | 28,2575 | 7 | 2 |
DERINKUYU-(MUGLA) | 02:41:59 21-06-2025 | 37,0873 | 28,216 | 6,7 | 2 |
Akdeniz – [156.73 km] Datça (Muğla) | 01:52:39 21-06-2025 | 35,3025 | 27,15167 | 10,83 | 2,7 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [124.39 km] Bodrum (Muğla) | 19:19:00 20-06-2025 | 36,84389 | 25,87722 | 7 | 4,8 |
Menteşe (Muğla) | 12:36:20 20-06-2025 | 37,235 | 28,34972 | 8,94 | 2,5 |
IKIZCE-(MUGLA) | 12:36:19 20-06-2025 | 37,2465 | 28,3512 | 1,7 | 2,5 |
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) | 06:14:14 20-06-2025 | 37,3287 | 28,2617 | 5,2 | 1,6 |
Yatağan (Muğla) | 06:14:14 20-06-2025 | 37,32889 | 28,2575 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.28 km] Bodrum (Muğla) | 00:33:57 20-06-2025 | 36,92194 | 27,68722 | 6,23 | 1,7 |
Ege Denizi – [67.79 km] Datça (Muğla) | 20:24:17 19-06-2025 | 36,09028 | 27,57083 | 6,12 | 2,6 |
Ege Denizi – [64.85 km] Datça (Muğla) | 20:00:48 19-06-2025 | 36,11778 | 27,61306 | 10,25 | 2 |
Ege Denizi – [60.36 km] Datça (Muğla) | 19:04:43 19-06-2025 | 36,15722 | 27,55333 | 11,49 | 1,9 |
Ege Denizi – [64.12 km] Datça (Muğla) | 18:42:06 19-06-2025 | 36,12333 | 27,57278 | 14,96 | 1,8 |
Ege Denizi – [66.48 km] Datça (Muğla) | 18:41:23 19-06-2025 | 36,10333 | 27,6175 | 7 | 2,5 |
Ege Denizi – [65.63 km] Datça (Muğla) | 18:37:15 19-06-2025 | 36,10889 | 27,55056 | 10,97 | 3,3 |
Datça (Muğla) | 14:10:43 19-06-2025 | 36,79306 | 27,96917 | 7 | 1 |
KOZAGAC-(MUGLA) | 13:52:41 19-06-2025 | 37,2765 | 28,404 | 1,4 | 1,1 |
CAKIRALAN-MILAS (MUGLA) | 12:19:41 19-06-2025 | 37,095 | 27,9212 | 0 | 1,3 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 05:33:16 24-06-2025 | 37,1308 | 28,7863 | 17,1 | 1,5 |
SALIHPASALAR-(MUGLA) | 21:38:01 23-06-2025 | 37,2402 | 28,2352 | 0 | 1,1 |
KOZAGAC-(MUGLA) | 19:18:32 23-06-2025 | 37,2887 | 28,3048 | 15,1 | 1,8 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 11:27:37 23-06-2025 | 36,9698 | 28,8013 | 6 | 2,9 |
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 17:35:24 21-06-2025 | 36,8297 | 29,101 | 0 | 1,8 |
GOCEK-FETHIYE (MUGLA) | 14:14:18 21-06-2025 | 36,7328 | 28,9173 | 8,4 | 1,7 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 07:55:06 21-06-2025 | 36,9572 | 27,3195 | 14,1 | 3,5 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 06:04:44 21-06-2025 | 36,6292 | 28,2267 | 77 | 1,8 |
DERINKUYU-(MUGLA) | 02:41:59 21-06-2025 | 37,0873 | 28,216 | 6,7 | 2 |
IKIZCE-(MUGLA) | 12:36:19 20-06-2025 | 37,2465 | 28,3512 | 1,7 | 2,5 |
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) | 06:14:14 20-06-2025 | 37,3287 | 28,2617 | 5,2 | 1,6 |
KOZAGAC-(MUGLA) | 13:52:41 19-06-2025 | 37,2765 | 28,404 | 1,4 | 1,1 |
CAKIRALAN-MILAS (MUGLA) | 12:19:41 19-06-2025 | 37,095 | 27,9212 | 0 | 1,3 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 12:17:13 19-06-2025 | 37,1908 | 27,8847 | 0 | 1,4 |
MUGLA | 16:34:17 18-06-2025 | 37,2263 | 28,3292 | 11,6 | 1,4 |
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 00:56:59 18-06-2025 | 36,696 | 28,1518 | 61,9 | 1,8 |
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) | 22:17:25 17-06-2025 | 36,8867 | 29,0047 | 4,9 | 2,6 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 19:05:57 17-06-2025 | 37,1288 | 27,8807 | 12,7 | 1,8 |
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) | 19:02:18 17-06-2025 | 37,0983 | 27,8882 | 4,9 | 2,3 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 09:09:44 17-06-2025 | 37,1158 | 28,7197 | 25 | 1,2 |
COGMEN-DALAMAN (MUGLA) | 09:41:18 16-06-2025 | 36,8618 | 29,0398 | 22,3 | 1 |
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) | 12:30:31 15-06-2025 | 36,6867 | 28,843 | 15,2 | 2 |
TURGUT-YATAGAN (MUGLA) | 03:45:22 15-06-2025 | 37,3748 | 28,0258 | 3,8 | 1,4 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 20:24:40 14-06-2025 | 36,6233 | 28,076 | 79,9 | 2,8 |
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) | 17:30:09 14-06-2025 | 36,8057 | 29,1523 | 4,6 | 2,5 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 03:13:07 14-06-2025 | 37,1372 | 28,6418 | 9 | 2 |
BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) | 23:48:39 13-06-2025 | 36,4405 | 29,1697 | 9,7 | 2 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 15:21:18 13-06-2025 | 37,1527 | 28,6472 | 9 | 1,9 |
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) | 19:49:10 11-06-2025 | 36,808 | 29,1677 | 2,2 | 2,3 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 01:06:14 11-06-2025 | 37,0812 | 28,3617 | 3,7 | 1,2 |
KUYUCAK-(MUGLA) | 01:04:25 11-06-2025 | 37,0915 | 28,3082 | 5,2 | 1,3 |
DATCA (MUGLA) | 09:29:13 10-06-2025 | 36,737 | 27,713 | 4,8 | 1,4 |
KIYRA-ULA (MUGLA) | 06:47:45 10-06-2025 | 37,0902 | 28,5667 | 14,4 | 1,5 |
KARAKOY-DATCA (MUGLA) | 04:39:34 10-06-2025 | 36,7592 | 27,6467 | 5 | 1,6 |
KIZLAN-DATCA (MUGLA) | 04:34:51 10-06-2025 | 36,7997 | 27,6815 | 6,7 | 2,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 02:50:05 10-06-2025 | 37,1305 | 28,871 | 9,9 | 1,4 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 22:51:06 09-06-2025 | 36,9405 | 28,8168 | 1,6 | 1,4 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 19:40:27 09-06-2025 | 37,15 | 28,6848 | 5 | 1,5 |
BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) | 00:57:38 09-06-2025 | 36,3157 | 29,0057 | 14,3 | 1,2 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 12:07:21 08-06-2025 | 37,1275 | 27,9038 | 12,5 | 1,6 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 12:02:09 08-06-2025 | 37,1715 | 27,92 | 16,9 | 1,8 |
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) | 11:23:58 08-06-2025 | 36,725 | 28,0353 | 23,7 | 1,5 |
GOLCUK-ULA (MUGLA) | 16:33:26 07-06-2025 | 37,1285 | 28,546 | 6,2 | 1,8 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 08:45:46 07-06-2025 | 36,4538 | 28,9483 | 8,4 | 1,8 |
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) | 07:12:28 07-06-2025 | 36,8675 | 28,3835 | 5 | 1 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 05:54:22 07-06-2025 | 37,1775 | 28,7063 | 12 | 1,1 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:11:26 07-06-2025 | 37,1195 | 28,9022 | 10 | 1,5 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 02:32:51 07-06-2025 | 36,9305 | 27,2803 | 4,3 | 1,7 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 20:59:45 06-06-2025 | 36,4538 | 28,9398 | 21,9 | 2 |
GOLCUK-ULA (MUGLA) | 14:08:29 06-06-2025 | 37,1365 | 28,5558 | 8,3 | 1,7 |
GÜNDEM
10 Temmuz 2025SPOR
10 Temmuz 2025GÜNDEM
10 Temmuz 2025SPOR
10 Temmuz 2025SPOR
10 Temmuz 2025GÜNDEM
10 Temmuz 2025GÜNDEM
10 Temmuz 2025Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.