Tarih-saat 21 Haziran 2025 10:48:13 itibariyle Doğanşehir (Malatya) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Malatya deprem haberleri 21 Haziran 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 10:48:13 21-06-2025 | 38,01806 | 37,6775 | 12,5 | 3,7 |
Hekimhan (Malatya) | 09:35:17 21-06-2025 | 38,70361 | 38,11472 | 7 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 09:11:04 21-06-2025 | 38,18611 | 38,61389 | 7,13 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 08:26:06 21-06-2025 | 38,2625 | 38,14028 | 7 | 1,6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 07:40:35 21-06-2025 | 38,2275 | 38,22333 | 7 | 1,5 |
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 07:40:33 21-06-2025 | 38,2293 | 38,2552 | 28,5 | 1,6 |
Battalgazi (Malatya) | 21:46:17 20-06-2025 | 38,30861 | 38,57056 | 17,94 | 1,5 |
GUZYURDU-AKCADAG (MALATYA) | 18:13:58 20-06-2025 | 38,3835 | 38,0075 | 11,6 | 1,8 |
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 18:02:41 20-06-2025 | 38,1963 | 37,8302 | 9,3 | 1,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 16:09:05 20-06-2025 | 38,24056 | 38,07306 | 7 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 14:16:40 20-06-2025 | 38,22611 | 38,6275 | 7 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:34:03 20-06-2025 | 38,18778 | 38,12028 | 7 | 1 |
CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) | 12:34:03 20-06-2025 | 38,2547 | 38,0407 | 0 | 1 |
CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) | 12:26:52 20-06-2025 | 38,3728 | 38,1082 | 18,6 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:26:51 20-06-2025 | 38,18806 | 38,09694 | 7 | 1,2 |
Battalgazi (Malatya) | 10:14:37 20-06-2025 | 38,18806 | 38,59083 | 7 | 0,9 |
Akçadağ (Malatya) | 08:19:07 20-06-2025 | 38,44194 | 38,00167 | 7 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 08:13:08 20-06-2025 | 38,18667 | 38,0525 | 7,14 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 07:50:40 20-06-2025 | 38,27611 | 38,75417 | 8,86 | 1,2 |
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) | 06:18:31 20-06-2025 | 38,5728 | 37,9775 | 9,7 | 1,3 |
Yazıhan (Malatya) | 06:18:31 20-06-2025 | 38,52389 | 38,00472 | 7 | 1,4 |
Yazıhan (Malatya) | 03:12:43 20-06-2025 | 38,51972 | 38,01 | 7 | 0,8 |
Yazıhan (Malatya) | 03:06:17 20-06-2025 | 38,52528 | 38,00028 | 7,01 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:06:33 20-06-2025 | 38,12167 | 38,4075 | 7,01 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:54:06 19-06-2025 | 38,11278 | 37,86083 | 8,66 | 2,5 |
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:54:05 19-06-2025 | 38,1005 | 37,8652 | 7,7 | 2,5 |
Pütürge (Malatya) | 22:35:02 19-06-2025 | 38,12528 | 38,60306 | 7 | 1,5 |
Yazıhan (Malatya) | 22:16:36 19-06-2025 | 38,54389 | 38,00639 | 7,01 | 1,8 |
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) | 22:16:34 19-06-2025 | 38,5637 | 38,0055 | 5 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 21:56:38 19-06-2025 | 38,26167 | 38,73333 | 7,28 | 1,9 |
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 21:56:36 19-06-2025 | 38,2863 | 38,7373 | 5 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 20:50:37 19-06-2025 | 38,28944 | 38,80389 | 5,95 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 19:36:44 19-06-2025 | 38,18833 | 38,07417 | 7 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 17:08:44 19-06-2025 | 38,22306 | 37,79083 | 10,03 | 1,9 |
Yazıhan (Malatya) | 15:04:53 19-06-2025 | 38,51806 | 37,98722 | 20,83 | 2,1 |
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 15:04:52 19-06-2025 | 38,5142 | 37,9928 | 2,4 | 2,2 |
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 13:20:27 19-06-2025 | 38,5207 | 37,9963 | 3,1 | 2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 02:52:19 19-06-2025 | 38,12333 | 38,39583 | 7,03 | 1,2 |
Yazıhan (Malatya) | 02:00:28 19-06-2025 | 38,54528 | 37,99333 | 7 | 2,3 |
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) | 02:00:28 19-06-2025 | 38,5477 | 38,0055 | 5 | 2,4 |
Kale (Malatya) | 01:55:45 19-06-2025 | 38,37778 | 38,87417 | 7,05 | 1,1 |
Battalgazi (Malatya) | 00:28:01 19-06-2025 | 38,14278 | 38,565 | 7 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 23:24:26 18-06-2025 | 38,24 | 37,74917 | 7,03 | 2,7 |
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 23:24:26 18-06-2025 | 38,2523 | 37,7787 | 5 | 2,7 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 22:19:54 18-06-2025 | 38,3798 | 37,5672 | 5 | 2,5 |
Darende (Malatya) | 22:19:54 18-06-2025 | 38,38917 | 37,50972 | 7,03 | 2,4 |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20:44:21 18-06-2025 | 38,0247 | 37,5715 | 6,4 | 1,6 |
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 20:08:15 18-06-2025 | 38,1213 | 38,3465 | 1,7 | 2,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 17:03:44 18-06-2025 | 38,23333 | 38,2025 | 7 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 16:28:15 18-06-2025 | 38,15556 | 37,90972 | 7,03 | 2,8 |
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 10:48:13 21-06-2025 | 38,01806 | 37,6775 | 12,5 | 3,7 |
Hekimhan (Malatya) | 09:35:17 21-06-2025 | 38,70361 | 38,11472 | 7 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 09:11:04 21-06-2025 | 38,18611 | 38,61389 | 7,13 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 08:26:06 21-06-2025 | 38,2625 | 38,14028 | 7 | 1,6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 07:40:35 21-06-2025 | 38,2275 | 38,22333 | 7 | 1,5 |
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 07:40:33 21-06-2025 | 38,2293 | 38,2552 | 28,5 | 1,6 |
Battalgazi (Malatya) | 21:46:17 20-06-2025 | 38,30861 | 38,57056 | 17,94 | 1,5 |
GUZYURDU-AKCADAG (MALATYA) | 18:13:58 20-06-2025 | 38,3835 | 38,0075 | 11,6 | 1,8 |
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 18:02:41 20-06-2025 | 38,1963 | 37,8302 | 9,3 | 1,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 16:09:05 20-06-2025 | 38,24056 | 38,07306 | 7 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 14:16:40 20-06-2025 | 38,22611 | 38,6275 | 7 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:34:03 20-06-2025 | 38,18778 | 38,12028 | 7 | 1 |
CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) | 12:34:03 20-06-2025 | 38,2547 | 38,0407 | 0 | 1 |
CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) | 12:26:52 20-06-2025 | 38,3728 | 38,1082 | 18,6 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:26:51 20-06-2025 | 38,18806 | 38,09694 | 7 | 1,2 |
Battalgazi (Malatya) | 10:14:37 20-06-2025 | 38,18806 | 38,59083 | 7 | 0,9 |
Akçadağ (Malatya) | 08:19:07 20-06-2025 | 38,44194 | 38,00167 | 7 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 08:13:08 20-06-2025 | 38,18667 | 38,0525 | 7,14 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 07:50:40 20-06-2025 | 38,27611 | 38,75417 | 8,86 | 1,2 |
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) | 06:18:31 20-06-2025 | 38,5728 | 37,9775 | 9,7 | 1,3 |
Yazıhan (Malatya) | 06:18:31 20-06-2025 | 38,52389 | 38,00472 | 7 | 1,4 |
Yazıhan (Malatya) | 03:12:43 20-06-2025 | 38,51972 | 38,01 | 7 | 0,8 |
Yazıhan (Malatya) | 03:06:17 20-06-2025 | 38,52528 | 38,00028 | 7,01 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:06:33 20-06-2025 | 38,12167 | 38,4075 | 7,01 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:54:06 19-06-2025 | 38,11278 | 37,86083 | 8,66 | 2,5 |
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:54:05 19-06-2025 | 38,1005 | 37,8652 | 7,7 | 2,5 |
Pütürge (Malatya) | 22:35:02 19-06-2025 | 38,12528 | 38,60306 | 7 | 1,5 |
Yazıhan (Malatya) | 22:16:36 19-06-2025 | 38,54389 | 38,00639 | 7,01 | 1,8 |
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) | 22:16:34 19-06-2025 | 38,5637 | 38,0055 | 5 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 21:56:38 19-06-2025 | 38,26167 | 38,73333 | 7,28 | 1,9 |
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 21:56:36 19-06-2025 | 38,2863 | 38,7373 | 5 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 20:50:37 19-06-2025 | 38,28944 | 38,80389 | 5,95 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 19:36:44 19-06-2025 | 38,18833 | 38,07417 | 7 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 17:08:44 19-06-2025 | 38,22306 | 37,79083 | 10,03 | 1,9 |
Yazıhan (Malatya) | 15:04:53 19-06-2025 | 38,51806 | 37,98722 | 20,83 | 2,1 |
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 15:04:52 19-06-2025 | 38,5142 | 37,9928 | 2,4 | 2,2 |
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 13:20:27 19-06-2025 | 38,5207 | 37,9963 | 3,1 | 2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 02:52:19 19-06-2025 | 38,12333 | 38,39583 | 7,03 | 1,2 |
Yazıhan (Malatya) | 02:00:28 19-06-2025 | 38,54528 | 37,99333 | 7 | 2,3 |
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) | 02:00:28 19-06-2025 | 38,5477 | 38,0055 | 5 | 2,4 |
Kale (Malatya) | 01:55:45 19-06-2025 | 38,37778 | 38,87417 | 7,05 | 1,1 |
Battalgazi (Malatya) | 00:28:01 19-06-2025 | 38,14278 | 38,565 | 7 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 23:24:26 18-06-2025 | 38,24 | 37,74917 | 7,03 | 2,7 |
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 23:24:26 18-06-2025 | 38,2523 | 37,7787 | 5 | 2,7 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 22:19:54 18-06-2025 | 38,3798 | 37,5672 | 5 | 2,5 |
Darende (Malatya) | 22:19:54 18-06-2025 | 38,38917 | 37,50972 | 7,03 | 2,4 |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20:44:21 18-06-2025 | 38,0247 | 37,5715 | 6,4 | 1,6 |
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 20:08:15 18-06-2025 | 38,1213 | 38,3465 | 1,7 | 2,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 17:03:44 18-06-2025 | 38,23333 | 38,2025 | 7 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 16:28:15 18-06-2025 | 38,15556 | 37,90972 | 7,03 | 2,8 |
GÜNDEM
10 Temmuz 2025SPOR
10 Temmuz 2025GÜNDEM
10 Temmuz 2025SPOR
10 Temmuz 2025SPOR
10 Temmuz 2025GÜNDEM
10 Temmuz 2025GÜNDEM
10 Temmuz 2025Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.