Tarih-saat 29 Haziran 2025 04:37:39 itibariyle Akdeniz – [147.43 km] Marmaris (Muğla) 3,8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 29 Haziran 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Akdeniz – [147.43 km] Marmaris (Muğla) | 04:37:39 29-06-2025 | 35,31944 | 27,85472 | 42,2 | 3,8 |
Ege Denizi – [55.11 km] Datça (Muğla) | 03:41:52 29-06-2025 | 36,38444 | 26,96639 | 12,93 | 2,8 |
Akdeniz – [97.33 km] Marmaris (Muğla) | 02:37:44 29-06-2025 | 35,76361 | 28,2625 | 7 | 1,6 |
Milas (Muğla) | 11:47:44 28-06-2025 | 37,15444 | 27,89694 | 7 | 1,4 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:47:43 28-06-2025 | 37,1207 | 27,9138 | 0 | 1,6 |
Akdeniz – [09.91 km] Marmaris (Muğla) | 08:04:51 28-06-2025 | 36,70778 | 28,32083 | 6,85 | 1,9 |
OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) | 08:04:51 28-06-2025 | 36,6937 | 28,2568 | 7,8 | 2 |
Akdeniz – [13.08 km] Marmaris (Muğla) | 00:20:16 28-06-2025 | 36,69389 | 28,35389 | 49,22 | 1,3 |
GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:20:15 28-06-2025 | 36,674 | 28,3723 | 49,2 | 1,7 |
Akdeniz – [260.22 km] Datça (Muğla) | 20:11:27 27-06-2025 | 34,5 | 26,43361 | 6,61 | 2,4 |
Ege Denizi – [04.55 km] Datça (Muğla) | 19:52:09 27-06-2025 | 36,71861 | 27,40611 | 4,49 | 1,5 |
Akdeniz – [47.38 km] Seydikemer (Muğla) | 17:40:26 27-06-2025 | 36,09306 | 28,84028 | 8,43 | 2,1 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.13 km] Bodrum (Muğla) | 16:27:40 27-06-2025 | 36,92944 | 27,69833 | 10,97 | 1,8 |
DAGDIBI-(MUGLA) | 12:46:22 27-06-2025 | 37,1857 | 28,2438 | 0 | 1,2 |
Ege Denizi – [68.99 km] Datça (Muğla) | 10:32:02 27-06-2025 | 36,07944 | 27,565 | 7,55 | 2 |
Ege Denizi – [69.65 km] Marmaris (Muğla) | 07:58:51 27-06-2025 | 36,04083 | 27,84833 | 16,96 | 1,7 |
Akdeniz – [22.70 km] Fethiye (Muğla) | 05:24:49 27-06-2025 | 36,46028 | 28,86417 | 12,67 | 1,2 |
Milas (Muğla) | 03:53:51 27-06-2025 | 37,25528 | 27,78889 | 7 | 1,4 |
BECIN-MILAS (MUGLA) | 03:53:49 27-06-2025 | 37,2842 | 27,7708 | 3,7 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 21:15:48 26-06-2025 | 37,15556 | 28,75278 | 8,99 | 1,1 |
Ege Denizi – [41.32 km] Datça (Muğla) | 19:48:38 26-06-2025 | 36,43361 | 27,11778 | 17,75 | 1,6 |
Köyceğiz (Muğla) | 11:54:28 26-06-2025 | 36,95528 | 28,85222 | 7,13 | 1 |
Milas (Muğla) | 09:41:36 26-06-2025 | 37,22222 | 27,79444 | 7 | 1,6 |
ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) | 09:41:35 26-06-2025 | 37,2352 | 27,8288 | 12,3 | 1,8 |
Ege Denizi – [89.94 km] Datça (Muğla) | 08:49:34 26-06-2025 | 35,89306 | 27,6475 | 7,37 | 1,9 |
Dalaman (Muğla) | 07:48:55 26-06-2025 | 36,84111 | 28,79667 | 24,02 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 05:18:03 26-06-2025 | 37,21806 | 28,38194 | 7 | 1,4 |
MUGLA (MUGLA) | 05:18:01 26-06-2025 | 37,237 | 28,3672 | 3,7 | 1,5 |
Seydikemer (Muğla) | 04:33:49 26-06-2025 | 36,67833 | 29,37722 | 6,94 | 1,5 |
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) | 04:33:48 26-06-2025 | 36,7032 | 29,3918 | 7,1 | 1,5 |
Akdeniz – [48.98 km] Seydikemer (Muğla) | 08:05:46 25-06-2025 | 36,11361 | 28,79167 | 8,57 | 1,6 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:53:50 25-06-2025 | 36,9825 | 28,9912 | 11,5 | 1,4 |
Dalaman (Muğla) | 01:53:50 25-06-2025 | 36,97222 | 28,99056 | 7 | 1,3 |
Akdeniz – [24.35 km] Fethiye (Muğla) | 00:34:13 25-06-2025 | 36,47056 | 28,84472 | 12,41 | 2,7 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:34:12 25-06-2025 | 36,5012 | 28,8698 | 10,8 | 2,8 |
Ege Denizi – [55.75 km] Bodrum (Muğla) | 20:45:47 24-06-2025 | 37,12167 | 26,63 | 7,28 | 1,7 |
Akdeniz – [39.63 km] Fethiye (Muğla) | 13:27:58 24-06-2025 | 36,32306 | 28,72056 | 7,05 | 2,4 |
HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) | 12:01:20 24-06-2025 | 37,0845 | 27,9223 | 0 | 1,6 |
ALATEPE-MILAS (MUGLA) | 11:52:21 24-06-2025 | 37,0383 | 27,9933 | 25,3 | 1,3 |
Akdeniz – [191.58 km] Datça (Muğla) | 07:12:48 24-06-2025 | 35,0525 | 26,79083 | 8,64 | 3,8 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 05:33:16 24-06-2025 | 37,1308 | 28,7863 | 17,1 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 05:33:16 24-06-2025 | 37,12917 | 28,75806 | 7 | 1 |
Seydikemer (Muğla) | 22:21:44 23-06-2025 | 36,44639 | 29,19167 | 12,76 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 21:38:03 23-06-2025 | 37,29917 | 28,3225 | 7 | 1,4 |
SALIHPASALAR-(MUGLA) | 21:38:01 23-06-2025 | 37,2402 | 28,2352 | 0 | 1,1 |
Menteşe (Muğla) | 19:18:33 23-06-2025 | 37,25306 | 28,325 | 8,19 | 1,5 |
KOZAGAC-(MUGLA) | 19:18:32 23-06-2025 | 37,2887 | 28,3048 | 15,1 | 1,8 |
Ege Denizi – [137.70 km] Datça (Muğla) | 15:57:18 23-06-2025 | 35,78611 | 26,40333 | 8,61 | 2,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 11:27:37 23-06-2025 | 36,92361 | 28,82167 | 7,05 | 2,7 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 11:27:37 23-06-2025 | 36,9698 | 28,8013 | 6 | 2,9 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:47:43 28-06-2025 | 37,1207 | 27,9138 | 0 | 1,6 |
OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) | 08:04:51 28-06-2025 | 36,6937 | 28,2568 | 7,8 | 2 |
GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:20:15 28-06-2025 | 36,674 | 28,3723 | 49,2 | 1,7 |
DAGDIBI-(MUGLA) | 12:46:22 27-06-2025 | 37,1857 | 28,2438 | 0 | 1,2 |
BECIN-MILAS (MUGLA) | 03:53:49 27-06-2025 | 37,2842 | 27,7708 | 3,7 | 1,8 |
ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) | 09:41:35 26-06-2025 | 37,2352 | 27,8288 | 12,3 | 1,8 |
MUGLA (MUGLA) | 05:18:01 26-06-2025 | 37,237 | 28,3672 | 3,7 | 1,5 |
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) | 04:33:48 26-06-2025 | 36,7032 | 29,3918 | 7,1 | 1,5 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:53:50 25-06-2025 | 36,9825 | 28,9912 | 11,5 | 1,4 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:34:12 25-06-2025 | 36,5012 | 28,8698 | 10,8 | 2,8 |
HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) | 12:01:20 24-06-2025 | 37,0845 | 27,9223 | 0 | 1,6 |
ALATEPE-MILAS (MUGLA) | 11:52:21 24-06-2025 | 37,0383 | 27,9933 | 25,3 | 1,3 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 05:33:16 24-06-2025 | 37,1308 | 28,7863 | 17,1 | 1,5 |
SALIHPASALAR-(MUGLA) | 21:38:01 23-06-2025 | 37,2402 | 28,2352 | 0 | 1,1 |
KOZAGAC-(MUGLA) | 19:18:32 23-06-2025 | 37,2887 | 28,3048 | 15,1 | 1,8 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 11:27:37 23-06-2025 | 36,9698 | 28,8013 | 6 | 2,9 |
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 17:35:24 21-06-2025 | 36,8297 | 29,101 | 0 | 1,8 |
GOCEK-FETHIYE (MUGLA) | 14:14:18 21-06-2025 | 36,7328 | 28,9173 | 8,4 | 1,7 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 07:55:06 21-06-2025 | 36,9572 | 27,3195 | 14,1 | 3,5 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 06:04:44 21-06-2025 | 36,6292 | 28,2267 | 77 | 1,8 |
DERINKUYU-(MUGLA) | 02:41:59 21-06-2025 | 37,0873 | 28,216 | 6,7 | 2 |
IKIZCE-(MUGLA) | 12:36:19 20-06-2025 | 37,2465 | 28,3512 | 1,7 | 2,5 |
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) | 06:14:14 20-06-2025 | 37,3287 | 28,2617 | 5,2 | 1,6 |
KOZAGAC-(MUGLA) | 13:52:41 19-06-2025 | 37,2765 | 28,404 | 1,4 | 1,1 |
CAKIRALAN-MILAS (MUGLA) | 12:19:41 19-06-2025 | 37,095 | 27,9212 | 0 | 1,3 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 12:17:13 19-06-2025 | 37,1908 | 27,8847 | 0 | 1,4 |
MUGLA | 16:34:17 18-06-2025 | 37,2263 | 28,3292 | 11,6 | 1,4 |
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 00:56:59 18-06-2025 | 36,696 | 28,1518 | 61,9 | 1,8 |
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) | 22:17:25 17-06-2025 | 36,8867 | 29,0047 | 4,9 | 2,6 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 19:05:57 17-06-2025 | 37,1288 | 27,8807 | 12,7 | 1,8 |
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) | 19:02:18 17-06-2025 | 37,0983 | 27,8882 | 4,9 | 2,3 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 09:09:44 17-06-2025 | 37,1158 | 28,7197 | 25 | 1,2 |
COGMEN-DALAMAN (MUGLA) | 09:41:18 16-06-2025 | 36,8618 | 29,0398 | 22,3 | 1 |
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) | 12:30:31 15-06-2025 | 36,6867 | 28,843 | 15,2 | 2 |
TURGUT-YATAGAN (MUGLA) | 03:45:22 15-06-2025 | 37,3748 | 28,0258 | 3,8 | 1,4 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 20:24:40 14-06-2025 | 36,6233 | 28,076 | 79,9 | 2,8 |
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) | 17:30:09 14-06-2025 | 36,8057 | 29,1523 | 4,6 | 2,5 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 03:13:07 14-06-2025 | 37,1372 | 28,6418 | 9 | 2 |
BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) | 23:48:39 13-06-2025 | 36,4405 | 29,1697 | 9,7 | 2 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 15:21:18 13-06-2025 | 37,1527 | 28,6472 | 9 | 1,9 |
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) | 19:49:10 11-06-2025 | 36,808 | 29,1677 | 2,2 | 2,3 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 01:06:14 11-06-2025 | 37,0812 | 28,3617 | 3,7 | 1,2 |
KUYUCAK-(MUGLA) | 01:04:25 11-06-2025 | 37,0915 | 28,3082 | 5,2 | 1,3 |
DATCA (MUGLA) | 09:29:13 10-06-2025 | 36,737 | 27,713 | 4,8 | 1,4 |
KIYRA-ULA (MUGLA) | 06:47:45 10-06-2025 | 37,0902 | 28,5667 | 14,4 | 1,5 |
KARAKOY-DATCA (MUGLA) | 04:39:34 10-06-2025 | 36,7592 | 27,6467 | 5 | 1,6 |
KIZLAN-DATCA (MUGLA) | 04:34:51 10-06-2025 | 36,7997 | 27,6815 | 6,7 | 2,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 02:50:05 10-06-2025 | 37,1305 | 28,871 | 9,9 | 1,4 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 22:51:06 09-06-2025 | 36,9405 | 28,8168 | 1,6 | 1,4 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 19:40:27 09-06-2025 | 37,15 | 28,6848 | 5 | 1,5 |
GÜNDEM
10 Temmuz 2025SPOR
10 Temmuz 2025GÜNDEM
10 Temmuz 2025SPOR
10 Temmuz 2025SPOR
10 Temmuz 2025GÜNDEM
10 Temmuz 2025GÜNDEM
10 Temmuz 2025Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.