DOLAR 40,0716 0.06%
EURO 46,9667 -0.06%
ALTIN
BITCOIN 45520184,18%
Ankara
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Son dakika Iğdır’da deprem mi oldu? Az önce deprem Iğdır’da nerede oldu? Iğdır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Haziran 2025
  • Siyasi Analiz
  • Genel
  • Son dakika Iğdır’da deprem mi oldu? Az önce deprem Iğdır’da nerede oldu? Iğdır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Haziran 2025

Son dakika Iğdır’da deprem mi oldu? Az önce deprem Iğdır’da nerede oldu? Iğdır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Haziran 2025

ABONE OL
Temmuz 10, 2025 00:40
Son dakika Iğdır’da deprem mi oldu? Az önce deprem Iğdır’da nerede oldu? Iğdır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Haziran 2025
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Tarih-saat 30 Haziran 2025 11:53:04 itibariyle Maku, West Azarbaijan (İran) – [25.88 km] Aralık () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 30 Haziran 2025..Iğdır ve Iğdır Kandilli deprem listesi..

Iğdır AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARAGUNEY-(IGDIR) 14:52:02 16-06-2025 39,722 44,1618 11,1 2,7
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) 04:29:05 11-04-2025 39,838 43,4302 5 2,6
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) 05:31:31 03-03-2025 39,8527 43,419 6,9 2,9
UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR) 13:13:56 16-01-2025 39,7975 43,4118 9,2 2
YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) 00:24:08 22-12-2024 39,6898 44,3783 7,7 2,2
TAZEKOY-ARALIK (IGDIR) 23:15:26 08-12-2024 40,0488 44,7285 9,1 2,1
IGDIR-AKDENIZ (MERSIN) 13:23:49 03-12-2024 36,8557 34,6772 5 1,8
KARAGUNEY-(IGDIR) 12:18:32 30-11-2024 39,7443 44,2072 5 2,3
ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) 21:14:53 08-10-2024 39,7932 43,608 15,3 2,1
KARAGUNEY-(IGDIR) 19:07:50 12-09-2024 39,7282 44,1483 4,3 2,3
KOZKOPARAN-TUZLUCA (IGDIR) 09:31:03 20-08-2024 40,0148 43,4413 9 2,1
ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) 05:24:52 14-08-2024 39,8122 43,5472 5,2 2,1
Iğdır KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARAGUNEY-(IGDIR) 14:52:02 16-06-2025 39,722 44,1618 11,1 2,7
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) 04:29:05 11-04-2025 39,838 43,4302 5 2,6
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) 05:31:31 03-03-2025 39,8527 43,419 6,9 2,9
UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR) 13:13:56 16-01-2025 39,7975 43,4118 9,2 2
YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) 00:24:08 22-12-2024 39,6898 44,3783 7,7 2,2
TAZEKOY-ARALIK (IGDIR) 23:15:26 08-12-2024 40,0488 44,7285 9,1 2,1
IGDIR-AKDENIZ (MERSIN) 13:23:49 03-12-2024 36,8557 34,6772 5 1,8
KARAGUNEY-(IGDIR) 12:18:32 30-11-2024 39,7443 44,2072 5 2,3
ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) 21:14:53 08-10-2024 39,7932 43,608 15,3 2,1
KARAGUNEY-(IGDIR) 19:07:50 12-09-2024 39,7282 44,1483 4,3 2,3
KOZKOPARAN-TUZLUCA (IGDIR) 09:31:03 20-08-2024 40,0148 43,4413 9 2,1
ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) 05:24:52 14-08-2024 39,8122 43,5472 5,2 2,1

source

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.