DOLAR 40,0687 0.05%
EURO 46,9898 -0.01%
ALTIN 4.283,150,40
BITCOIN %
Ankara
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Son dakika Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Temmuz 2025
  • Siyasi Analiz
  • Genel
  • Son dakika Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Temmuz 2025

Son dakika Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Temmuz 2025

ABONE OL
Temmuz 10, 2025 03:33
Son dakika Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Temmuz 2025
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Tarih-saat 05 Temmuz 2025 12:03:55 itibariyle Antakya () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 05 Temmuz 2025.. ve Hatay Kandilli deprem listesi..

Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Antakya (Hatay) 12:03:55 05-07-2025 36,27667 36,16056 6,97 3,5
GUZELBURC-(HATAY) 16:27:21 03-07-2025 36,2548 36,1913 5 2,1
Antakya (Hatay) 16:27:20 03-07-2025 36,27444 36,20083 7 1,7
Samandağ (Hatay) 01:23:24 03-07-2025 36,2 35,93778 7,08 1,6
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 01:23:24 03-07-2025 36,2152 35,9473 7,9 1,5
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [07.69 km] Payas (Hatay) 22:52:06 01-07-2025 36,73444 36,125 6,99 2,5
AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) 22:52:06 01-07-2025 36,7067 36,1422 9,8 2,4
BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 20:18:37 01-07-2025 36,26 35,9133 8,8 1,6
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [126.59 km] Reyhanlı (Hatay) 07:31:57 01-07-2025 35,28944 37,44361 6,78 2,7
Akdeniz – [10.95 km] Samandağ (Hatay) 05:48:33 01-07-2025 36,08361 35,81889 8,59 1,5
Arsuz (Hatay) 03:13:10 30-06-2025 36,28917 35,85278 10,37 2,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 03:13:09 30-06-2025 36,2562 35,7588 2,1 2,6
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 01:05:38 30-06-2025 36,2602 35,9737 5,4 2,3
Samandağ (Hatay) 01:05:38 30-06-2025 36,26917 36,02333 6,93 2,3
CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 10:18:41 28-06-2025 36,3582 36,1028 7,2 1,3
Kırıkhan (Hatay) 03:07:18 28-06-2025 36,56667 36,40083 7 1,5
CAKALLI-BELEN (HATAY) 03:07:15 28-06-2025 36,473 36,2397 4,4 1,4
Kırıkhan (Hatay) 15:15:44 26-06-2025 36,62278 36,40861 7 1,9
DORTYOL (HATAY) 15:15:37 26-06-2025 36,8553 36,2108 24,9 1,7
Lazkiye (Suriye) – [09.00 km] Yayladağı (Hatay) 19:38:53 25-06-2025 35,82444 36,02333 12,01 1,9
Kırıkhan (Hatay) 15:16:26 24-06-2025 36,59861 36,40861 4,93 2,2
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 15:16:25 24-06-2025 36,6005 36,334 8,3 2,2
Akdeniz – [10.43 km] Arsuz (Hatay) 05:48:08 24-06-2025 36,33917 35,68694 7 1,3
Kırıkhan (Hatay) 01:19:59 24-06-2025 36,61139 36,40833 6,96 1,3
Yayladağı (Hatay) 22:50:53 23-06-2025 36,10556 36,14389 7,02 1,5
BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) 22:50:50 23-06-2025 36,1853 35,9795 8,2 1,6
Samandağ (Hatay) 10:14:21 23-06-2025 36,22806 36,01306 6,86 2,3
KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) 10:14:17 23-06-2025 36,1248 36,3623 28,6 2
KARLISU-(HATAY) 23:36:44 22-06-2025 36,2978 36,0797 7,4 1,3
Antakya (Hatay) 23:36:43 22-06-2025 36,3275 36,18472 6,89 1,6
SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) 12:54:01 22-06-2025 36,612 36,403 3,6 1,7
Kırıkhan (Hatay) 12:54:00 22-06-2025 36,64333 36,46278 7 1,5
Antakya (Hatay) 09:35:13 22-06-2025 36,34083 36,13944 5,85 1,4
ALAZI (HATAY) 09:35:12 22-06-2025 36,2998 36,1943 2,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 05:46:34 22-06-2025 36,64028 36,44056 4,97 1,5
DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) 05:46:34 22-06-2025 36,6375 36,4165 8 1,5
Samandağ (Hatay) 00:28:32 22-06-2025 36,27667 36,00667 7 1,3
BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 00:28:31 22-06-2025 36,2542 35,887 4,1 1
Harem, İdlib (Suriye) – [02.93 km] Reyhanlı (Hatay) 22:28:08 20-06-2025 36,21139 36,635 17,53 1,8
Samandağ (Hatay) 01:59:45 20-06-2025 36,05194 35,97528 13,04 1,4
Defne (Hatay) 00:46:28 20-06-2025 36,15778 36,11944 8,01 1,1
Akdeniz – [07.93 km] Samandağ (Hatay) 00:01:32 20-06-2025 36,00722 35,90278 5,86 1,4
SAMANDAG (HATAY) 22:51:16 19-06-2025 36,0408 35,886 6 3,8
Akdeniz – Antakya Körfezi – [02.61 km] Samandağ (Hatay) 22:51:16 19-06-2025 36,06889 35,93972 7,06 3,9
Samandağ (Hatay) 19:58:43 19-06-2025 36,08861 35,97722 8,23 1,6
Akdeniz – Antakya Körfezi – [07.12 km] Samandağ (Hatay) 19:37:01 19-06-2025 36,02306 35,90833 7 2,8
Kırıkhan (Hatay) 02:45:29 19-06-2025 36,6 36,4175 7 1,7
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 02:45:28 19-06-2025 36,6108 36,4313 5 2
Antakya (Hatay) 16:51:10 17-06-2025 36,3275 36,0925 6,99 1,5
Erzin (Hatay) 02:19:36 17-06-2025 36,96639 36,17333 7,62 1,6
Hatay KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Antakya (Hatay) 12:03:55 05-07-2025 36,27667 36,16056 6,97 3,5
GUZELBURC-(HATAY) 16:27:21 03-07-2025 36,2548 36,1913 5 2,1
Antakya (Hatay) 16:27:20 03-07-2025 36,27444 36,20083 7 1,7
Samandağ (Hatay) 01:23:24 03-07-2025 36,2 35,93778 7,08 1,6
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 01:23:24 03-07-2025 36,2152 35,9473 7,9 1,5
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [07.69 km] Payas (Hatay) 22:52:06 01-07-2025 36,73444 36,125 6,99 2,5
AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) 22:52:06 01-07-2025 36,7067 36,1422 9,8 2,4
BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 20:18:37 01-07-2025 36,26 35,9133 8,8 1,6
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [126.59 km] Reyhanlı (Hatay) 07:31:57 01-07-2025 35,28944 37,44361 6,78 2,7
Akdeniz – [10.95 km] Samandağ (Hatay) 05:48:33 01-07-2025 36,08361 35,81889 8,59 1,5
Arsuz (Hatay) 03:13:10 30-06-2025 36,28917 35,85278 10,37 2,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 03:13:09 30-06-2025 36,2562 35,7588 2,1 2,6
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 01:05:38 30-06-2025 36,2602 35,9737 5,4 2,3
Samandağ (Hatay) 01:05:38 30-06-2025 36,26917 36,02333 6,93 2,3
CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 10:18:41 28-06-2025 36,3582 36,1028 7,2 1,3
Kırıkhan (Hatay) 03:07:18 28-06-2025 36,56667 36,40083 7 1,5
CAKALLI-BELEN (HATAY) 03:07:15 28-06-2025 36,473 36,2397 4,4 1,4
Kırıkhan (Hatay) 15:15:44 26-06-2025 36,62278 36,40861 7 1,9
DORTYOL (HATAY) 15:15:37 26-06-2025 36,8553 36,2108 24,9 1,7
Lazkiye (Suriye) – [09.00 km] Yayladağı (Hatay) 19:38:53 25-06-2025 35,82444 36,02333 12,01 1,9
Kırıkhan (Hatay) 15:16:26 24-06-2025 36,59861 36,40861 4,93 2,2
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 15:16:25 24-06-2025 36,6005 36,334 8,3 2,2
Akdeniz – [10.43 km] Arsuz (Hatay) 05:48:08 24-06-2025 36,33917 35,68694 7 1,3
Kırıkhan (Hatay) 01:19:59 24-06-2025 36,61139 36,40833 6,96 1,3
Yayladağı (Hatay) 22:50:53 23-06-2025 36,10556 36,14389 7,02 1,5
BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) 22:50:50 23-06-2025 36,1853 35,9795 8,2 1,6
Samandağ (Hatay) 10:14:21 23-06-2025 36,22806 36,01306 6,86 2,3
KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) 10:14:17 23-06-2025 36,1248 36,3623 28,6 2
KARLISU-(HATAY) 23:36:44 22-06-2025 36,2978 36,0797 7,4 1,3
Antakya (Hatay) 23:36:43 22-06-2025 36,3275 36,18472 6,89 1,6
SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) 12:54:01 22-06-2025 36,612 36,403 3,6 1,7
Kırıkhan (Hatay) 12:54:00 22-06-2025 36,64333 36,46278 7 1,5
Antakya (Hatay) 09:35:13 22-06-2025 36,34083 36,13944 5,85 1,4
ALAZI (HATAY) 09:35:12 22-06-2025 36,2998 36,1943 2,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 05:46:34 22-06-2025 36,64028 36,44056 4,97 1,5
DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) 05:46:34 22-06-2025 36,6375 36,4165 8 1,5
Samandağ (Hatay) 00:28:32 22-06-2025 36,27667 36,00667 7 1,3
BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 00:28:31 22-06-2025 36,2542 35,887 4,1 1
Harem, İdlib (Suriye) – [02.93 km] Reyhanlı (Hatay) 22:28:08 20-06-2025 36,21139 36,635 17,53 1,8
Samandağ (Hatay) 01:59:45 20-06-2025 36,05194 35,97528 13,04 1,4
Defne (Hatay) 00:46:28 20-06-2025 36,15778 36,11944 8,01 1,1
Akdeniz – [07.93 km] Samandağ (Hatay) 00:01:32 20-06-2025 36,00722 35,90278 5,86 1,4
SAMANDAG (HATAY) 22:51:16 19-06-2025 36,0408 35,886 6 3,8
Akdeniz – Antakya Körfezi – [02.61 km] Samandağ (Hatay) 22:51:16 19-06-2025 36,06889 35,93972 7,06 3,9
Samandağ (Hatay) 19:58:43 19-06-2025 36,08861 35,97722 8,23 1,6
Akdeniz – Antakya Körfezi – [07.12 km] Samandağ (Hatay) 19:37:01 19-06-2025 36,02306 35,90833 7 2,8
Kırıkhan (Hatay) 02:45:29 19-06-2025 36,6 36,4175 7 1,7
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 02:45:28 19-06-2025 36,6108 36,4313 5 2
Antakya (Hatay) 16:51:10 17-06-2025 36,3275 36,0925 6,99 1,5
Erzin (Hatay) 02:19:36 17-06-2025 36,96639 36,17333 7,62 1,6

source

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.