Tarih-saat 05 Temmuz 2025 09:22:04 itibariyle Akdeniz – [171.36 km] Datça (Muğla) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 05 Temmuz 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Akdeniz – [171.36 km] Datça (Muğla) | 09:22:04 05-07-2025 | 35,17278 | 27,1225 | 7 | 3,6 |
Ege Denizi – [17.68 km] Bodrum (Muğla) | 04:43:59 05-07-2025 | 36,86861 | 27,44667 | 7,21 | 1,3 |
Ege Denizi – [16.54 km] Bodrum (Muğla) | 01:32:59 05-07-2025 | 36,8775 | 27,43833 | 7,01 | 1,5 |
Ege Denizi – [16.33 km] Bodrum (Muğla) | 23:41:13 04-07-2025 | 36,865 | 27,42167 | 6,98 | 1 |
Ege Denizi – [15.06 km] Bodrum (Muğla) | 22:30:56 04-07-2025 | 36,86222 | 27,39667 | 7,01 | 1,4 |
Akdeniz – [09.44 km] Marmaris (Muğla) | 18:41:17 04-07-2025 | 36,55111 | 28,14222 | 7 | 1,9 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 18:41:16 04-07-2025 | 36,5683 | 28,0913 | 9,2 | 2,3 |
Akdeniz – [101.25 km] Marmaris (Muğla) | 04:49:56 04-07-2025 | 35,77083 | 27,73667 | 10,61 | 1,9 |
Akdeniz – [42.45 km] Fethiye (Muğla) | 23:04:43 03-07-2025 | 36,23861 | 28,75139 | 6,96 | 1,4 |
Ege Denizi – [81.43 km] Marmaris (Muğla) | 13:41:25 03-07-2025 | 35,97083 | 27,71556 | 7,12 | 1,6 |
Ege Denizi – [43.14 km] Marmaris (Muğla) | 12:37:29 03-07-2025 | 36,24694 | 28,04194 | 7,29 | 1,7 |
Ege Denizi – [141.55 km] Datça (Muğla) | 12:28:38 03-07-2025 | 36,21667 | 25,98306 | 42,85 | 1,3 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:47:29 03-07-2025 | 37,1302 | 27,9275 | 21,2 | 1,6 |
Yatağan (Muğla) | 11:47:24 03-07-2025 | 37,36861 | 28,04917 | 6,92 | 1,6 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:40:55 03-07-2025 | 37,113 | 27,9173 | 0 | 1,5 |
Milas (Muğla) | 11:40:54 03-07-2025 | 37,13361 | 27,90917 | 7,17 | 1,4 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:24:07 03-07-2025 | 37,0055 | 28,7803 | 11,2 | 1,8 |
Köyceğiz (Muğla) | 04:24:07 03-07-2025 | 36,96806 | 28,85111 | 7,15 | 1,7 |
Akdeniz – [55.44 km] Ortaca (Muğla) | 02:53:21 03-07-2025 | 36,24278 | 28,50056 | 30,82 | 2,6 |
Akdeniz – [25.55 km] Ortaca (Muğla) | 00:45:31 03-07-2025 | 36,51917 | 28,55306 | 7,23 | 1,4 |
Ege Denizi – [82.93 km] Datça (Muğla) | 15:37:19 02-07-2025 | 35,95333 | 27,56722 | 18,41 | 2 |
Marmaris (Muğla) | 01:36:47 02-07-2025 | 37,02167 | 28,3075 | 7 | 1,4 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 01:36:46 02-07-2025 | 36,9783 | 28,2873 | 1,9 | 1,4 |
Akdeniz – [48.83 km] Seydikemer (Muğla) | 19:42:05 01-07-2025 | 36,12472 | 28,7825 | 7,63 | 2 |
Akdeniz – [72.38 km] Fethiye (Muğla) | 19:32:03 01-07-2025 | 36,03861 | 28,52556 | 33,4 | 2,3 |
CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) | 12:03:37 01-07-2025 | 37,2582 | 27,8923 | 11,7 | 1,6 |
Yatağan (Muğla) | 12:03:35 01-07-2025 | 37,31 | 27,94361 | 7,07 | 1,2 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 11:24:07 01-07-2025 | 36,9532 | 27,312 | 11 | 1,8 |
Ege Denizi – [03.45 km] Bodrum (Muğla) | 11:24:06 01-07-2025 | 37,00111 | 27,22056 | 6,94 | 1,5 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:52:43 01-07-2025 | 37,0808 | 28,8545 | 14,7 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 04:52:43 01-07-2025 | 37,07167 | 28,86 | 7,05 | 1,2 |
Ege Denizi – [67.14 km] Datça (Muğla) | 02:06:05 01-07-2025 | 36,09611 | 27,56361 | 7,1 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 14:59:10 30-06-2025 | 37,18806 | 28,08944 | 7,05 | 1,6 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 14:59:09 30-06-2025 | 36,8868 | 28,1547 | 63,8 | 1,9 |
Ula (Muğla) | 13:14:59 30-06-2025 | 37,13472 | 28,70806 | 7 | 0,8 |
Ege Denizi – [34.90 km] Datça (Muğla) | 02:21:30 30-06-2025 | 36,41111 | 27,72056 | 6,45 | 2,4 |
Akdeniz – [51.80 km] Seydikemer (Muğla) | 01:28:14 30-06-2025 | 36,07556 | 28,79222 | 6,86 | 2,6 |
Ege Denizi – [127.90 km] Datça (Muğla) | 21:19:10 29-06-2025 | 35,73333 | 26,66194 | 6,41 | 3 |
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [12.39 km] Fethiye (Muğla) | 16:30:38 29-06-2025 | 36,5375 | 28,95889 | 20,13 | 2,3 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 16:30:36 29-06-2025 | 36,4268 | 28,9508 | 14 | 2,3 |
Ege Denizi – [63.50 km] Bodrum (Muğla) | 13:23:26 29-06-2025 | 37,02694 | 26,53833 | 7 | 2,1 |
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [13.62 km] Bodrum (Muğla) | 12:01:16 29-06-2025 | 36,85083 | 27,245 | 92,41 | 2,3 |
Milas (Muğla) | 09:53:36 29-06-2025 | 37,16806 | 27,87361 | 6,99 | 1,4 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 09:53:36 29-06-2025 | 37,1438 | 27,8697 | 13,1 | 1,8 |
Akdeniz – [147.43 km] Marmaris (Muğla) | 04:37:39 29-06-2025 | 35,31944 | 27,85472 | 42,2 | 3,8 |
Ege Denizi – [55.11 km] Datça (Muğla) | 03:41:52 29-06-2025 | 36,38444 | 26,96639 | 12,93 | 2,8 |
Akdeniz – [97.33 km] Marmaris (Muğla) | 02:37:44 29-06-2025 | 35,76361 | 28,2625 | 7 | 1,6 |
Milas (Muğla) | 11:47:44 28-06-2025 | 37,15444 | 27,89694 | 7 | 1,4 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:47:43 28-06-2025 | 37,1207 | 27,9138 | 0 | 1,6 |
OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) | 08:04:51 28-06-2025 | 36,6937 | 28,2568 | 7,8 | 2 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 18:41:16 04-07-2025 | 36,5683 | 28,0913 | 9,2 | 2,3 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:47:29 03-07-2025 | 37,1302 | 27,9275 | 21,2 | 1,6 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:40:55 03-07-2025 | 37,113 | 27,9173 | 0 | 1,5 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:24:07 03-07-2025 | 37,0055 | 28,7803 | 11,2 | 1,8 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 01:36:46 02-07-2025 | 36,9783 | 28,2873 | 1,9 | 1,4 |
CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) | 12:03:37 01-07-2025 | 37,2582 | 27,8923 | 11,7 | 1,6 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 11:24:07 01-07-2025 | 36,9532 | 27,312 | 11 | 1,8 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:52:43 01-07-2025 | 37,0808 | 28,8545 | 14,7 | 1,5 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 14:59:09 30-06-2025 | 36,8868 | 28,1547 | 63,8 | 1,9 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 16:30:36 29-06-2025 | 36,4268 | 28,9508 | 14 | 2,3 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 09:53:36 29-06-2025 | 37,1438 | 27,8697 | 13,1 | 1,8 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 11:47:43 28-06-2025 | 37,1207 | 27,9138 | 0 | 1,6 |
OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) | 08:04:51 28-06-2025 | 36,6937 | 28,2568 | 7,8 | 2 |
GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:20:15 28-06-2025 | 36,674 | 28,3723 | 49,2 | 1,7 |
DAGDIBI-(MUGLA) | 12:46:22 27-06-2025 | 37,1857 | 28,2438 | 0 | 1,2 |
BECIN-MILAS (MUGLA) | 03:53:49 27-06-2025 | 37,2842 | 27,7708 | 3,7 | 1,8 |
ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) | 09:41:35 26-06-2025 | 37,2352 | 27,8288 | 12,3 | 1,8 |
MUGLA (MUGLA) | 05:18:01 26-06-2025 | 37,237 | 28,3672 | 3,7 | 1,5 |
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) | 04:33:48 26-06-2025 | 36,7032 | 29,3918 | 7,1 | 1,5 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:53:50 25-06-2025 | 36,9825 | 28,9912 | 11,5 | 1,4 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:34:12 25-06-2025 | 36,5012 | 28,8698 | 10,8 | 2,8 |
HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) | 12:01:20 24-06-2025 | 37,0845 | 27,9223 | 0 | 1,6 |
ALATEPE-MILAS (MUGLA) | 11:52:21 24-06-2025 | 37,0383 | 27,9933 | 25,3 | 1,3 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 05:33:16 24-06-2025 | 37,1308 | 28,7863 | 17,1 | 1,5 |
SALIHPASALAR-(MUGLA) | 21:38:01 23-06-2025 | 37,2402 | 28,2352 | 0 | 1,1 |
KOZAGAC-(MUGLA) | 19:18:32 23-06-2025 | 37,2887 | 28,3048 | 15,1 | 1,8 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 11:27:37 23-06-2025 | 36,9698 | 28,8013 | 6 | 2,9 |
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 17:35:24 21-06-2025 | 36,8297 | 29,101 | 0 | 1,8 |
GOCEK-FETHIYE (MUGLA) | 14:14:18 21-06-2025 | 36,7328 | 28,9173 | 8,4 | 1,7 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 07:55:06 21-06-2025 | 36,9572 | 27,3195 | 14,1 | 3,5 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 06:04:44 21-06-2025 | 36,6292 | 28,2267 | 77 | 1,8 |
DERINKUYU-(MUGLA) | 02:41:59 21-06-2025 | 37,0873 | 28,216 | 6,7 | 2 |
IKIZCE-(MUGLA) | 12:36:19 20-06-2025 | 37,2465 | 28,3512 | 1,7 | 2,5 |
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) | 06:14:14 20-06-2025 | 37,3287 | 28,2617 | 5,2 | 1,6 |
KOZAGAC-(MUGLA) | 13:52:41 19-06-2025 | 37,2765 | 28,404 | 1,4 | 1,1 |
CAKIRALAN-MILAS (MUGLA) | 12:19:41 19-06-2025 | 37,095 | 27,9212 | 0 | 1,3 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 12:17:13 19-06-2025 | 37,1908 | 27,8847 | 0 | 1,4 |
MUGLA | 16:34:17 18-06-2025 | 37,2263 | 28,3292 | 11,6 | 1,4 |
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 00:56:59 18-06-2025 | 36,696 | 28,1518 | 61,9 | 1,8 |
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) | 22:17:25 17-06-2025 | 36,8867 | 29,0047 | 4,9 | 2,6 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 19:05:57 17-06-2025 | 37,1288 | 27,8807 | 12,7 | 1,8 |
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) | 19:02:18 17-06-2025 | 37,0983 | 27,8882 | 4,9 | 2,3 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 09:09:44 17-06-2025 | 37,1158 | 28,7197 | 25 | 1,2 |
COGMEN-DALAMAN (MUGLA) | 09:41:18 16-06-2025 | 36,8618 | 29,0398 | 22,3 | 1 |
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) | 12:30:31 15-06-2025 | 36,6867 | 28,843 | 15,2 | 2 |
TURGUT-YATAGAN (MUGLA) | 03:45:22 15-06-2025 | 37,3748 | 28,0258 | 3,8 | 1,4 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 20:24:40 14-06-2025 | 36,6233 | 28,076 | 79,9 | 2,8 |
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) | 17:30:09 14-06-2025 | 36,8057 | 29,1523 | 4,6 | 2,5 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 03:13:07 14-06-2025 | 37,1372 | 28,6418 | 9 | 2 |
BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) | 23:48:39 13-06-2025 | 36,4405 | 29,1697 | 9,7 | 2 |
GÜNDEM
10 Temmuz 2025SPOR
10 Temmuz 2025GÜNDEM
10 Temmuz 2025SPOR
10 Temmuz 2025SPOR
10 Temmuz 2025GÜNDEM
10 Temmuz 2025GÜNDEM
10 Temmuz 2025Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.