DOLAR 40,0707 0.06%
EURO 46,9932 -0.01%
ALTIN 4.273,630,18
BITCOIN %
Ankara
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Son dakika Ankara’da deprem mi oldu? Az önce deprem Ankara’da nerede oldu? Ankara deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Haziran 2025
  • Siyasi Analiz
  • Genel
  • Son dakika Ankara’da deprem mi oldu? Az önce deprem Ankara’da nerede oldu? Ankara deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Haziran 2025

Son dakika Ankara’da deprem mi oldu? Az önce deprem Ankara’da nerede oldu? Ankara deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Haziran 2025

ABONE OL
Temmuz 10, 2025 10:55
Son dakika Ankara’da deprem mi oldu? Az önce deprem Ankara’da nerede oldu? Ankara deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Haziran 2025
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Tarih-saat 29 Haziran 2025 08:20:55 itibariyle Çubuk () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 29 Haziran 2025.. ve Ankara Kandilli deprem listesi..

Ankara AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çubuk (Ankara) 08:20:55 29-06-2025 40,23111 32,93222 10,62 3,6
Çubuk (Ankara) 14:27:34 28-06-2025 40,22306 32,91861 7,01 2,2
ASAGIOBRUK-CUBUK (ANKARA) 14:27:33 28-06-2025 40,2153 32,9172 2,1 2,6
Çubuk (Ankara) 23:01:55 27-06-2025 40,21806 32,93417 7 1,6
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 23:01:54 27-06-2025 40,205 32,916 8,7 1,9
Çubuk (Ankara) 12:19:06 26-06-2025 40,15361 32,98417 6,51 1,7
Mamak (Ankara) 20:09:54 25-06-2025 39,93722 33,11944 5,81 1
UZUNLAR-AKYURT (ANKARA) 20:09:49 25-06-2025 40,1982 33,1248 12,7 1,6
Beypazarı (Ankara) 17:50:13 24-06-2025 40,2225 31,75083 6,95 1,8
Kalecik (Ankara) 17:24:32 24-06-2025 40,33 33,42889 7,15 2
YURTYENICE-KALECIK (ANKARA) 17:24:31 24-06-2025 40,3092 33,4422 2,5 2,5
Kalecik (Ankara) 14:53:42 24-06-2025 40,3425 33,33972 7 1,4
Pursaklar (Ankara) 14:11:27 24-06-2025 40,15556 32,83139 6,92 1,2
Çubuk (Ankara) 23:31:37 22-06-2025 40,45694 33,15028 7 1,9
KOSRELIK-CUBUK (ANKARA) 23:31:36 22-06-2025 40,4438 33,131 5 2,2
Beypazarı (Ankara) 23:47:02 21-06-2025 40,18417 31,79889 7 1,5
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 23:47:00 21-06-2025 40,2047 31,7617 4,4 1,8
Bala (Ankara) 12:21:00 21-06-2025 39,32167 33,40194 6,83 1,1
Beypazarı (Ankara) 18:51:12 20-06-2025 40,20861 31,77083 7 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 18:51:10 20-06-2025 40,183 31,7035 5,5 2,4
DEVECI-HAYMANA (ANKARA) 12:31:03 18-06-2025 39,696 32,5602 0 1,5
AKYURT (ANKARA) 12:45:49 17-06-2025 40,1293 32,9608 7,9 2
Çubuk (Ankara) 12:45:48 17-06-2025 40,17583 32,88389 7,07 1,7
Nallıhan (Ankara) 06:43:48 17-06-2025 40,1925 31,66056 6,88 1,5
Mamak (Ankara) 14:41:35 16-06-2025 39,89111 33,05611 7 1,1
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 11:45:36 16-06-2025 40,214 31,634 1,8 2,1
Beypazarı (Ankara) 11:45:35 16-06-2025 40,16083 31,83528 6,71 1,9
Beypazarı (Ankara) 15:56:49 15-06-2025 40,17722 31,875 7,03 1,5
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 12:50:02 14-06-2025 40,2107 31,7777 2,5 1,8
Beypazarı (Ankara) 12:50:02 14-06-2025 40,15028 31,80889 7 1,8
Mamak (Ankara) 01:51:47 14-06-2025 39,84111 33,01111 6,99 1,1
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 08:57:24 12-06-2025 39,0828 33,2645 5,1 1,3
Şereflikoçhisar (Ankara) 08:57:24 12-06-2025 39,10806 33,27278 4,5 0,7
Beypazarı (Ankara) 03:00:08 12-06-2025 40,18389 31,75194 10,3 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 03:00:06 12-06-2025 40,1887 31,772 5 1,9
ASAGIGUNEY-BEYPAZARI (ANKARA) 23:17:19 11-06-2025 40,3192 31,7672 4,3 1,8
Beypazarı (Ankara) 23:17:18 11-06-2025 40,25778 31,80111 11,62 1,4
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 16:03:46 08-06-2025 40,1962 31,77 5 2
Tuz Gölü – [12.36 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 06:32:08 07-06-2025 38,69361 33,59278 7 1,1
CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 06:32:07 07-06-2025 38,6852 33,6567 5 1,3
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 10:24:09 06-06-2025 37,8648 37,8375 5 2,3
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 22:45:58 05-06-2025 39,1178 33,2743 5,3 1,3
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 15:32:09 05-06-2025 39,0877 33,2975 8,6 1,9
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 04:18:29 05-06-2025 40,2302 31,75 15,1 1,3
Beypazarı (Ankara) 04:18:27 05-06-2025 40,11306 31,90861 13,08 1,1
Çubuk (Ankara) 13:58:38 04-06-2025 40,17 32,89111 6,92 1,6
EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 05:49:45 04-06-2025 40,5673 32,7415 5 1,4
Kızılcahamam (Ankara) 05:49:45 04-06-2025 40,57861 32,75889 7,01 1,1
Kızılcahamam (Ankara) 05:40:22 04-06-2025 40,57667 32,75028 7,84 2
EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 05:40:22 04-06-2025 40,5493 32,7423 7,1 2,4
Ankara KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çubuk (Ankara) 08:20:55 29-06-2025 40,23111 32,93222 10,62 3,6
Çubuk (Ankara) 14:27:34 28-06-2025 40,22306 32,91861 7,01 2,2
ASAGIOBRUK-CUBUK (ANKARA) 14:27:33 28-06-2025 40,2153 32,9172 2,1 2,6
Çubuk (Ankara) 23:01:55 27-06-2025 40,21806 32,93417 7 1,6
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 23:01:54 27-06-2025 40,205 32,916 8,7 1,9
Çubuk (Ankara) 12:19:06 26-06-2025 40,15361 32,98417 6,51 1,7
Mamak (Ankara) 20:09:54 25-06-2025 39,93722 33,11944 5,81 1
UZUNLAR-AKYURT (ANKARA) 20:09:49 25-06-2025 40,1982 33,1248 12,7 1,6
Beypazarı (Ankara) 17:50:13 24-06-2025 40,2225 31,75083 6,95 1,8
Kalecik (Ankara) 17:24:32 24-06-2025 40,33 33,42889 7,15 2
YURTYENICE-KALECIK (ANKARA) 17:24:31 24-06-2025 40,3092 33,4422 2,5 2,5
Kalecik (Ankara) 14:53:42 24-06-2025 40,3425 33,33972 7 1,4
Pursaklar (Ankara) 14:11:27 24-06-2025 40,15556 32,83139 6,92 1,2
Çubuk (Ankara) 23:31:37 22-06-2025 40,45694 33,15028 7 1,9
KOSRELIK-CUBUK (ANKARA) 23:31:36 22-06-2025 40,4438 33,131 5 2,2
Beypazarı (Ankara) 23:47:02 21-06-2025 40,18417 31,79889 7 1,5
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 23:47:00 21-06-2025 40,2047 31,7617 4,4 1,8
Bala (Ankara) 12:21:00 21-06-2025 39,32167 33,40194 6,83 1,1
Beypazarı (Ankara) 18:51:12 20-06-2025 40,20861 31,77083 7 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 18:51:10 20-06-2025 40,183 31,7035 5,5 2,4
DEVECI-HAYMANA (ANKARA) 12:31:03 18-06-2025 39,696 32,5602 0 1,5
AKYURT (ANKARA) 12:45:49 17-06-2025 40,1293 32,9608 7,9 2
Çubuk (Ankara) 12:45:48 17-06-2025 40,17583 32,88389 7,07 1,7
Nallıhan (Ankara) 06:43:48 17-06-2025 40,1925 31,66056 6,88 1,5
Mamak (Ankara) 14:41:35 16-06-2025 39,89111 33,05611 7 1,1
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 11:45:36 16-06-2025 40,214 31,634 1,8 2,1
Beypazarı (Ankara) 11:45:35 16-06-2025 40,16083 31,83528 6,71 1,9
Beypazarı (Ankara) 15:56:49 15-06-2025 40,17722 31,875 7,03 1,5
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 12:50:02 14-06-2025 40,2107 31,7777 2,5 1,8
Beypazarı (Ankara) 12:50:02 14-06-2025 40,15028 31,80889 7 1,8
Mamak (Ankara) 01:51:47 14-06-2025 39,84111 33,01111 6,99 1,1
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 08:57:24 12-06-2025 39,0828 33,2645 5,1 1,3
Şereflikoçhisar (Ankara) 08:57:24 12-06-2025 39,10806 33,27278 4,5 0,7
Beypazarı (Ankara) 03:00:08 12-06-2025 40,18389 31,75194 10,3 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 03:00:06 12-06-2025 40,1887 31,772 5 1,9
ASAGIGUNEY-BEYPAZARI (ANKARA) 23:17:19 11-06-2025 40,3192 31,7672 4,3 1,8
Beypazarı (Ankara) 23:17:18 11-06-2025 40,25778 31,80111 11,62 1,4
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 16:03:46 08-06-2025 40,1962 31,77 5 2
Tuz Gölü – [12.36 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 06:32:08 07-06-2025 38,69361 33,59278 7 1,1
CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 06:32:07 07-06-2025 38,6852 33,6567 5 1,3
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 10:24:09 06-06-2025 37,8648 37,8375 5 2,3
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 22:45:58 05-06-2025 39,1178 33,2743 5,3 1,3
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 15:32:09 05-06-2025 39,0877 33,2975 8,6 1,9
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 04:18:29 05-06-2025 40,2302 31,75 15,1 1,3
Beypazarı (Ankara) 04:18:27 05-06-2025 40,11306 31,90861 13,08 1,1
Çubuk (Ankara) 13:58:38 04-06-2025 40,17 32,89111 6,92 1,6
EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 05:49:45 04-06-2025 40,5673 32,7415 5 1,4
Kızılcahamam (Ankara) 05:49:45 04-06-2025 40,57861 32,75889 7,01 1,1
Kızılcahamam (Ankara) 05:40:22 04-06-2025 40,57667 32,75028 7,84 2
EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 05:40:22 04-06-2025 40,5493 32,7423 7,1 2,4

source

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.